ENPOT碳带系列
型号 | 颜色 | 碳带等级 | 耐脏及耐热性 | 特性 |
EN2+ | 黑 | 腊基 | 60 ˚C | -高适应性,在60˚C下可承用粗糙纸刮擦 |
EN23 | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 100˚C | -高适应性,在100˚C下可承用粗糙纸刮擦 |
EN25 | 黑 | 树脂基 | 180˚C | -可承受180˚C用粗糙纸刮擦 -抗熔剂性强(乙醇、煤油、机油) -耐抗性特强、打印精细度高 |
EN72 | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 80 ˚C | -高抗刮性 -高色密度 -适用性广泛 |
EN730 | 黑 | 树脂基 | 90 ˚C | -高抗刮性 -高色密度 -抗有机溶剂 -适用性广泛 |
EN91 | 黑 | 腊基 | 60 ˚C | -广泛的标签适应性。 -出色的低温打印、有效保护和延长打印头使用寿命 |
EN92 | 黑 | 蜡与树脂混合基 | 120 ˚C | -低温打印效果好,有利于延长打印头使用寿命 -高通用性,高稳定性 -优良的耐磨性 -标签适应性强 |
EN93 | 黑 | 树脂基 | 210 ˚C | -耐酒精强 -超强耐刮性 -可配多种介质打印 |
넶浏览:0
创建:2019-02-25
产品中心
产品顾问: 020-62610016
广州 | 深圳 | 东莞 | 惠州 | 中山 | 苏州 | 成都 | 重庆
解决方案
硬件设备