Zebra DS9308 一维/二维投影条码扫描器
物理参数
尺寸 | 5.7 英寸 (高)x 3.4 英寸 (宽)x 3.3 英寸 (高) 14.5 厘米 (高)x 8.6 厘米 (宽)x 8.3 厘米 (高) |
重量 | 11.2 盎司/318.0 克 |
输入电压范围 | 4.5 至 5.5 V DC 主机电源;4.5 至 5.5 V DC 外部电源 |
额定电压下的工作电流 (5.0 V) | 投影模式:335 mA 触发模式:350 mA |
额定电压下的待机电流(无功)(5.0 V) | 投影模式:135 mA 触发模式:75 mA |
颜色 | 雪岭白、午夜黑 |
支持的主机接口 | USB、RS232、键盘接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
键盘支持 | 支持超过 90 种国际键盘 |
电子商品防窃系统 | 与收银台 EAS 消磁系统兼容 |
用户指示器 | 良好解码 LED 灯、后视 LED 灯、蜂鸣器(可调节语调和音量) |
性能参数
扫描速度(投影) | 在优化模式下,每秒可达 120 英寸/305 厘米 |
光源 | 瞄准模式:617 纳米琥珀色圆形 LED 灯 |
照明 | 660 纳米超红 LED 灯 |
扫描器视域 | 52° H x 33° V(额定) |
图像传感器 | 1280 x 800 像素 |
最小打印对比度 | 15% |
左右摆动公差 | +/-60° |
前后摆动公差 | +/-60° |
旋转公差 | 360° |
成像特性
支持的图形格式 | 图像输出格式为 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
图像质量 | 在 4.1 英寸 x 5.8 英寸/A6 尺寸的文档中为 109 PPI |
用户环境
工作温度 | 32.0°F 至 122.0°F/0.0°C 至 50.0°C |
存储温度 | -40.0°F 至 158.0°F/-40.0°C 至 70.0°C |
湿度 | 5% – 95% 相对湿度(无冷凝) |
跌落规格 | 坚固可靠的设计,可承受多次从 5.0 英尺/1.5 米高处跌落至混凝土地面的冲击 |
翻滚规格 | 设计可承受 1,000 次从 1.5 英尺/0.5 米的高度滚落 |
环境密封 | IP52 |
静电释放 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 间接 |
抗环境光干扰强度 | 0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,700 勒克斯 |
法规
环境 | EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863) — EN 50581:2012、IEC 63000 REACH 1907/2006 |
电气安全 | IEC 62368-1(第 2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/CSA 60950-1(第 2 版) CAN/CSA C22.2 No.60950-1(第 2 版) |
LED 安全性 | IEC 62471:2006(第 1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
EMI/RFI | FCC 47 CFR 第 15B 部分,ICES-003、EN55032、EN55024、EN55035、VCCI 和 SABS |
附件
多种安装托架、锁紧式安装托架 |
符号解码能力
一维 |
Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二维 | PDF417、Micro PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 码、Micro QR、汉信码、邮政编码、SecurPharm、DotCode、点状 DataMatrix |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
Digimarc | 仅适用于特定型号 |
有关完整码制列表,请参阅产品参考指南。 | |
最小元素分辨率 | Code 39:3 密尔;Code 128:3 密尔;Data Matrix:5 密尔;QR 码:5 密尔 |
解码范围(标准)*
码制/分辨率 | 近/远 |
Code 39:3 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 2.5 英寸/6.35 厘米 |
Code 39:5 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 5.0 英寸/12.7 厘米 |
Code 39:20 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 11.0 英寸/27.9 厘米 |
Code 128:3 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 2.0 英寸/5.1 厘米 |
Code 128:5 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 4.0 英寸/10.2 厘米 |
PDF 417:6.7 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 4.0 英寸/10.2 厘米 |
UPC:13 密尔 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 8.8 英寸/22.4 厘米 |
Data Matrix:10 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 4.5 英寸/11.4 厘米 |
QR:20 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 7.5 英寸/19.1 厘米 |
*取决于打印分辨率、对比度和环境光。 |
넶浏览:0
创建:2021-02-23